ING Sucursales

- Image by Akbar Simonse (short break) via Flickr
ING Grupo Financiero (México), S.A. de C.V.
Bosques de Alisos 45 B piso 4
Bosques de las Lomas 05120, México, D.F.
Tel. 52.58.20.00

ING Grupo Financiero (México), S.A. de C.V.
Bosques de Alisos 45 B piso 4
Bosques de las Lomas 05120, México, D.F.
Tel. 52.58.20.00
| Nombre Sucursal | Dirección y Teléfonos | |
| Bernardo Quintana | Blvd. Bernardo Quintana No. 4207, Col. Álamos 3a. Sección, C.P. 76160, Querétaro, Qro. Teléfonos: (442) 245 2484, (442) 245 2485, (442) 245 2486, (442) 245 2487 |
|
| Boulevares | Av. Corregidora Norte No. 302, Col. La Laborcilla, C.P. 76160,Querétaro, Qro. Teléfonos: (442) 246 3809 |
|
| Jurica | Av. 5 de Febrero No.2125-C, Planta Baja (entre acceso a Jurica y acceso 6), Col. Zona Industrial Benito Juarez, Querétaro, Qro., C.P. 76100. Teléfonos: (442) 218 4507, Ext. 86720 a 86728, Fax. 86729 |
|
| Tec 100 Ixe Café | Av. Tecnológico No.100, Loc. 11, Col. El Carrizal, C.P.76030, Querétaro ,Qro. Teléfonos: (442) 242 4508 |
|
| Tejeda | Carretera Libre a Celaya Km 3.8, Av.Paseo Constituyentes No.40 Int. S-03, Col.Los Olvera, C.P. 76900, Corregidora, Qro. Teléfonos: (442) 228 0488, Ext. 86660 a 86668, Fax. (442) 228 1581 |
|
| Nombre Sucursal | Dirección y Teléfonos | |
| Angelopolis | Vía Atlixcáyotl No.1504, Col. Reserva territorial Angelopolis Atlixcoyatl,C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla. Teléfonos: (222) 225 2675 |
|
| Juárez | Av. Juarez No. 2319, Col. La Paz, C.P. 72400, Puebla, Pue. Teléfonos: (222) 248 4200, (222) 248-4248, (222) 248 4518 |
|
| La Paz | Av. Teziutlán Sur No. 42, Col. La Paz, C.P. 72400, Puebla, Pue. Teléfonos: (222) 231 0983, (222) 231 1066, (222) 231 1095 |
|
| Puebla Dorada | Blvd. Héroes del 5 de Mayo No.3746, Col. Anzures, C.P. 72534, Puebla, Puebla. Teléfonos: (222) 237 6084, Ext. 86280 a 86284 |
|
| Triángulo Las Ánimas | 39 Poniente No. 3515 (Triangulo las animas), Col. Fracc. Las Ánimas, C.P. 72400, Puebla, Puebla. Teléfonos: (222) 169 7316, Ext. 86340 a 86348 |
| Nombre Sucursal | Dirección y Teléfonos | |
| Cuernavaca Centro | Arteaga No. 16A,Col.Centro, C.P.62000,Cuernavaca, Morelos Teléfonos: (777) 312 4401 |
|
| Domingo Diez | Domingo Diez No.1003, local 7 y 8, esq. Av. San Cristobal, Col. El Empleado, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62250 Teléfonos: (777) 317 78 21, (777) 317 86 60, Fax (777) 317 89 02 |
|
| Pabellón Vista Hermosa | Río Mayo No.1209, L-2 , Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. Teléfonos: (777) 316 77 40, (777) 316 54 97 |
|
| Plaza Laurel | Av. Avila Camacho No. 274, Col. San Jerónimo, C.P. 62170, Cuernavaca, Morelos. Teléfonos: (777) 36 46 550, (777) 36 46 615, (777) 37 20 927 |
|
| Plaza Platino | Av. Gustavo Díaz Ordaz No.19, Locales 6-7, Col. Cantarranas, C.P. 62448, Cuernavaca, Morelos. Teléfonos: (777) 31 29 493, (777) 31 28 430 |
| Nombre Sucursal | Dirección y Teléfonos | |
| Antares | Adolfo Lopez Mateos No.2504, casi esq. Mariano Escobedo, Col. Jardínes del Jeréz I, C.P. 37530, León, Guanajuato. Teléfonos: (477) 711 2004, Ext. 86580 a 86587 |
|
| Campestre | Av. Cerro Gordo No.130 Col. Predio Cerro Gordo, C.P.37129, León, Guanajuato. Teléfonos: (477) 781 2483, (477) 781 2483, Ext. 86360, 86361, Ext. 86360, 86361 |
|
| León Centro | Calle 5 de Mayo No. 208, Col. Centro, C.P.37000, León, Gto. Teléfonos: (477) 716 3048 |
|
| Plaza Mayor | Av. Juan Alonso de Torres No. 2002, Local 68, Col. Valle del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato Teléfonos: Ext. 86141 a 86146, (477) 717 0525 |
|
| Venustiano Carranza | Venustiano Carranza No.100 esquina Río Pánuco y Prolongación Juárez, Col. Guadalupe, C.P. 37380, León , Guanajuato. Teléfonos: (477) 712 3429, Ext. 86300 a 86305 |
| Nombre Sucursal | Dirección y Teléfonos | |
| Tomás Fernández | Blvd. Tomás Fernández No.8587, Edificio C local 6, 7 y 8, Desarrollo Campestre, C.P. 32460, Cd. Juárez, Chihuahua. Teléfonos: (01656) 625-3378, Ext. 86460 a 86468, Fax. 86469 |
| Nombre Sucursal | Dirección y Teléfonos | |
| Américas | Av. de las Américas No.1905, Col. Aldrete, C.P. 45660, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: (0133) 4624 1332 |
|
| Chapalita | Av. Tepeyac Locales 701 C y D. Av. de las Rosas 603 A, Col. Chapalita, C.P. 45040, Zapopan, Jalisco. Teléfonos: Ext. 85360 a 85363, (0133) 3647 0128, Fax. 85879 |
|
| Copérnico | Av. Nicolás Copérnico No.3442, Col. Paseos del Sol, C.P.45079, Zapopan, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3632 9222, Ext.85500 a 85506 |
|
| Galerías Guadalajara | Av. Rafael Sanzio No. 150 Local I-1 Col. La Estancia, Zapopan, Jal. C.P. 45138 Centro Comercial Galerías Guadalajara. Teléfonos: (33) 3673 0652, Ext. 85320 a 85324 |
|
| Ladrón de Guevara | Av. Américas No.705 y 709, Col. Ladrón de Guevara, C.P.44650, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3630 9834, Ext. 85400 a 85409 |
|
| Manantial | Av. Lopez Mateos No. 5560-29, Col. Manantial, C.P.45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3686 6260, Ext. 85460-85461 |
|
| Niños Héroes | Av. Niños Héroes No.2855, Col. Jardines del Bosque, C.P.44520, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: Ext. 85420 a 85429, (0133) 3122 7106 |
|
| Terranova | Av. Terranova No. 1455, Local 101, Col. Providencia, C.P. 45000, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3641 7271, Ext. 85381 a 85384 |
|
| Tránsito | Av. Circunvalación División del Norte No. 1041, Col. Guadalupana, C.P. 44220, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: Ext. 85340 a 85346, (0133) 3854 5263 |
|
| Vallarta | Av. Vallarta No.1475, Col. Lafayette, C.P.44600, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: Ext. 86160 a 86166, (0133) 3630 9290, Fax. 86179 |
|
| Nombre Sucursal | Dirección y Teléfonos | |
| Andares | Av. Patria No. 2085, Fracc. Plaza Andares, C.P. 45116, Guadalajara, Jal. Teléfonos: |
|
| Jardines Universidad | Av. Patria No.1466, Col. San Wenceslao, C.P.45110, Zapopan, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3610 1916, Ext. 85440 a 85448 |
|
| Jardínes de Guadalupe | Av. Guadalupe No. 6000, Loc. 16 y 19, Col.Rinconada de Guadalupe, C.P.45030, Zapopan, Jal. Teléfonos: (0133) 3125 4390 |
|
| Monraz | Av. Manuel Acuña No. 3184, Loc. 8 a 11, Col. Terrazas Monraz, C.P. 44670, Zapopan, Jal. Teléfonos: (0133) 3642 9471 |
|
| Plaza del Sol | Av. Lopez Mateos Sur No.2244, Col. Ciudad del Sol, C.P.45050, Zapopan, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3122 7280, (0133) 3122 7350 |
|
| Rubén Dario | Rubén Dario No.618, Col. Providencia, C.P. 44630, Guadalajara, Jal. Teléfonos: (33) 3640 6137, (33) 3640 6379 |
|
| San Ignacio | Av. Lázaro Cárdenas (antes Calz. Las Torres) No. 4023 esquina Av. Niño Obrero, Col. Camino Real, C.P. 45040, Zapopan, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3121 8542, Ext. 85540 a 85546, Fax: Ext. 85559 |
|
| Valle Real | Av. Ramón Corona No.4522, Locales 7 y 8, Col. Jardín Real, C.P. 45136, Zapopan, Jalisco. Teléfonos: (0133) 3833 0593, Ext. 86480 a 86487, Fax. 86489 |
| ESTADO: | AGUASCALIENTES |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN: | AGUASCALIENTES |
| CENTRO DE ATENCIÓN: | TODOS |
| . |
| Municipio o Delegación |
Centro de Atención | Colonia | Sucursal | CR | CP | Horario Sabatino |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | BOSQUES | 4199 | |||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | BOSQUES | 4199 | |||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | BOSQUES | 4199 | |||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | QUIJOTE | 483 | |||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | QUIJOTE | 483 | |||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | QUIJOTE | 483 | |||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | SAN MARCOS AGUASCALIENTES | 4198 | 20010 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | SUC BOLULEVARD SEDE | 461 | 20138 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | AMERICAS | SUC AMERICAS | 460 | 20230 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | AM�RICAS | SUC AMERICAS | 460 | 20230 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CD. INDUSTRIAL | OFICINA SEDE | 3949 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CD. INDUSTRIAL | OFICINA SEDE | 3949 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | OFICINA CENTRO | 463 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | OFICINA CENTRO | 463 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | OFICINA CENTRO | 463 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | OFICINA CENTRO | 463 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | AGUASCALIENTES | 4190 | 20000 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | EXPOPLAZA | 3939 | 20000 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | PARIAN AGUASCALIENTES | 4196 | 20000 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | SUC. PARIAN AGS | 4196 | 20000 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | CENTRO | EXPOPLAZA | 3939 | 85771 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | COL TROJES DE ALONSO | SUC ALTARIA | 5274 | 20116 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | FRACC. BOSQUES DEL PRADO | SORIANA AGUASCALIENTES | 6062 | 20120 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | FRACC. HACIENDAS DE AGUASCALIENTES | SUC HACIENDAS DE AGS | 5023 | 20133 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | FRACC. HACIENDAS DE AGUASCALIENTES | SUC HACIENDAS DE AGS. | 5023 | 20133 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | JARDINES DE AGUASCALIENTES | OFICINA SEDE (3) | 3949 | 20235 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | JARDINES DE LA CONCEPCION | WAL MART AGUASCALIENTES | 3940 | 20120 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | LA CONCEPCION | SAMS CLUB CONCEPCION | 6062 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | LA CONCEPCION | WAL MART AGUASCALIENTES | 3940 | 20115 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | LAS TROJES | COSTCO AGUASCALIENTES | 6062 | 20127 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | LINDAVISTA | BOULEVARD | 3936 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | LINDAVISTA | BOULEVARD | 3936 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | LINDAVISTA | BOULEVARD | 3936 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | LOS ARELLANOS | NISSAN AGUASCALIENTES | 5303 | 20290 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | PIRAMIDES | FARMACIAS B. INEGI | 6062 | 20270 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | PULGAS PANDAS SUR | BLVD. SEDE AGUASCALIENTES | 461 | 20138 | |
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | SAN CAYETANO | PLAZA SAN MARCOS | 4198 | ||
| AGUASCALIENTES | CAJERO AUTOMATICO | VILLA ASUNCION, AGUASCALIENTES | CHEDRAUI AGUASCALIENTES | 6062 | 20280 | |
| AGUASCALIENTES | EMPRESAS | BOSQUES DEL PRADO | EMPRESAS AGUASCALIENTES | 829 | 20120 | |
| AGUASCALIENTES | GOBIERNO | FRACC. LOS BOSQUES | GOBIERNO AGUASCALIENTES | 7703 | 20120 | |
| AGUASCALIENTES | PATRIMONIAL | FRACC. BOSQUES DEL PRADO | BANCA PATRIMONIAL AGUASCALIENTES | 6384 | 20127 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | AMERICAS | AGUASCALIENTES AMERICAS | 460 | 20230 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | BOSQUES DEL PRADO | AGUASCALIENTES BOSQUES | 4199 | 20120 | 9:00 A 15:00 |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | C.C. AGROPECUARIO | AGUASCALIENTES PULGAS PANDAS | 461 | 20135 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | CENTRO | AGUASCALIENTES CENTRO | 463 | 20000 | 9:00 A 15:00 |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | CENTRO | AGUASCALIENTES EXPOPLAZA | 3939 | 20000 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | CENTRO | AGUASCALIENTES PARIAN | 4196 | 20000 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | CENTRO | AGUASCALIENTES PRINCIPAL | 4190 | 20000 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | HACIENDAS DE AGUASCALIENTES | HACIENDAS DE AGUASCALIENTES | 5023 | 20133 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | INDUSTRIAL | AGUASCALIENTES MODULO ADUANAL | 1152 | 20290 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | JARDINES DE AGUACALIENTES | AGUASCALIENTES SEDE | 3949 | 20235 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | JARDINES DE LA CONCEPCION | AGUASCALIENTES PLAZA GALERIAS | 3940 | 20120 | 9:00 A 15:00 |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | LINDAVISTA | AGUASCALIENTES JOSE MA. CHAVEZ | 3936 | 20270 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | LOS ARRELLANOS | BANCOMER NISSAN | 5303 | 20290 | 9:00 A 16:00 |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | SAN CAYETANO | AGUASCALIENTES PLAZA SAN MARCOS | 4198 | 20010 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | SAN LUIS | AGUASCALIENTES QUIJOTE | 483 | 20250 | |
| AGUASCALIENTES | SUCURSALES | TROJES DE ALONSO | ALTARIA AGUASCALIENTES | 5274 | 20116 | |